Приводы штанговых скважинных насосов с двуплечим балансиром ПНШ, ПНШТ
Применяются в качестве индивидуального механического привода скважинного штангового насоса при добыче нефти. Приводы ПНШ 60 и ПНШ 80 разработаны на базе станков-качалок СК-6 и СКД-8 соответственно, их основные узлы и детали взаимозаменяемы, они оснащаются двухступенчатыми редукторами.
Приводы ПНШТ (тумбовое исполнение) оснащаются двух- и трехступенчатыми редукторами и двигателями различных исполнений по мощности и частотам вращения. Благодаря этому имеется возможность выбора исполнения привода, которое обеспечивает оптимальный режим откачки нефти при минимальных энергозатратах.
ПНШ 60-2,1-25 для установки на низком фундаменте в условиях болотистой местности, слабых грунтов
Параметры оборудования | Значение |
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 60 |
Длина хода, м | 2,1/1,8/1,5/1,2/0,9 |
Редуктор | РП 450-28 |
Число качаний в мин. | 3,5-8,3 |
Диаметры шкивов, мм: - редуктора - двигателя |
710 200; 250; 315 |
Тормоз | Барабанный |
Габаритные размеры, мм | 8060х1880х5450 |
Масса, кг | 8550 |
ПНШ 60-3-31,5 для установки на низком фундаменте
Параметры оборудования | Значение |
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 60 |
Длина хода, м | 3,0/2,5/2,0/1,6/1,2 |
Редуктор | РТ28, трехступенчатый, передаточные числа 125, 90, 63 | РП 450-28, двухступенчатый |
Диаметры шкивов, мм: - редуктора - двигателя |
900 200; 250; 280 |
Тормоз | Барабанный |
Габаритные размеры, мм | 7060х1880х6480 |
Масса, кг | 8920 |
Обозначения исполнений привода | Диапазон числа качаний в мин. |
Редуктор |
Двигатель | |
N, КВТ | N, ОБ./МИН. | |||
ПНШТ 60-3-31,5-125 | 1,3...1,8 | РТ28-125 | 7,5 | 750 |
ПНШТ 60-3-31,5-125-01 | 1,7...2,4 | 11 | 1000 | |
ПНШТ 60-3-31,5-125-02 | 2,6...3,6 | 15 | 1500 | |
ПНШТ 60-3-31,5-90 | 1,8...2,5 | РТ28-90 | 11 | 750 |
ПНШТ 60-3-31,5-90-01 | 2,4...3,4 | 15 | 1000 | |
ПНШТ 60-3-31,5-90-02 | 3,6...5,0 | 18,5 | 1500 | |
ПНШТ 60-3-31,5-90-03 | 1,2…1,7 | 15 | 500 | |
ПНШТ 60-3-31,5-90-04 | 1,2...1,7 | 15 | 750 | |
ПНШТ 60-3-31,5-63 | 2,6...3,6 | РТ28-63 | 18,5 | 1000 |
ПНШТ 60-3-31,5-63-01 | 3,4...4,8 | 22 | 1500 | |
ПНШТ 60-3-31,5-63-02 | 5,1..7,2 | 18,5 | 750 | |
ПНШТ 60-3-31,5-40 | 4,1...5,7 | РП 450-28 | 22 | 1000 |
ПНШТ 60-3-31,5-40-01 | 5,4...7,5 | 30 | 1500 | |
ПНШТ 60-3-31,5-40-02 | 8,1…11,3 | 22 | 1500 |
ПНШ 80-3-40 для установки на высоком фундаменте на устойчивых песчаных грунтах
Параметры оборудования | Значение |
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 80 |
Длина хода, м | 3,0/2,5/2,0/1,6/1,2 |
Редуктор | РП 450, двухступенчатый, передаточное число 37 |
Диаметры шкивов, мм: - редуктора - двигателя |
900 200; 250; 280 |
Тормоз | Барабанный |
Габаритные размеры, мм | 7100х2250х5385 |
Масса, кг | 12400 |
Обозначения исполнений привода | Диапазон числа качаний в мин. |
Редуктор |
Двигатель | |
N, КВТ | N, ОБ./МИН. | |||
ПНШ 80-3-40 | 4,3...6,2 | РП450 | 18,5 | 750 |
ПНШ 80-3-40-01 | 5,8…8,1 | 22 | 1000 | |
ПНШ 80-3-40-02 | 8,6…12,0 | 30 | 1500 | |
ПНШ 80-3-40-03 | 3,0…4,2 | 15 | 500 |
ПНШ 80-3-40 для установки на низком фундаменте
Параметры оборудования | Значение |
Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 80 |
Длина хода, м | 3,0/2,5/2,0/1,6/1,2 |
Редуктор | двухступенчатый или трехступенчатый |
Диаметры шкивов, мм: - редуктора - двигателя |
900 200; 250; 280 |
Тормоз | Барабанный |
Габаритные размеры, мм | 7100x2300x6750 |
Масса, кг | 12600/13010 |
Обозначения исполнений привода | Диапазон числа качаний в мин. |
Редуктор |
Двигатель | |
N, КВТ | N, ОБ./МИН. | |||
ПНШТ 80-3-40-125 | 1,3...1,8 | РТ40-125 | 7,5 | 750 |
ПНШТ 80-3-40-125-01 | 1,7...2,4 | 11 | 1000 | |
ПНШТ 80-3-40-125-02 | 2,5...3,6 | 15 | 1500 | |
ПНШТ 80-3-40-90 | 1,9...2,6 | РТ40-90 | 11 | 750 |
ПНШТ 80-3-40-90-01 | 2,5...3,5 | 15 | 1000 | |
ПНШТ 80-3-40-90-02 | 3,7...5,2 | 18,5 | 1500 | |
ПНШТ 80-3-40-90-03 | 1,2…1,7 | 15 | 500 | |
ПНШТ 80-3-40-63 | 2,6...3,7 | РТ40-63 | 15 | 750 |
ПНШТ 80-3-40-63-01 | 3,5...4,9 | 18,5 | 1000 | |
ПНШТ 80-3-40-63-02 | 5,3...7,4 | 22 | 1500 | |
ПНШТ 80-3-40-37 | 4,3..6,0 | РП 450 | 18,5 | 750 |
ПНШТ 80-3-40-37-01 | 5,8...8,1 | 22 | 1000 | |
ПНШТ 80-3-40-37-02 | 8,5...12 | 30 | 1500 |
ПНШ 80-3,5-4000 для установки на высоком или низком фундаменте
Обозначения исполнений привода | Диапазон числа качаний в мин. |
Редуктор |
Двигатель | |
N, КВТ | N, ОБ./МИН. | |||
ПНШТ 80-3,5-40-40 | 3,1...6,0 | РП 450-40-40 | 30 | 750 |
